💧Вода ♻️Квартал Л 📞Домофон 🏠Управ.буд. 🔌Електропостач 🔥🔄Газ розподіл 🔥Нафтогаз 🌎КолумбусТ

КОМУНАЛКА

Попередній місяць: грудень
Поточний місяць: грудень

Поточний Мсяць: січень (31 днів)
Попередній Місяць: грудень (31 днів)

БД
ОК
таблиця
ОК

Нарахування за грудень
ID Послуга Номер платника Місяць Борг Оплачено минулого місяця Нараховано Монетизована субсидія До оплати Оплачено цього місяця Залишок Дата нарахування
175 Вода 63071 ERORR PARSE 431.23 0.00 70.15 0.00 501.38 0.00 501.38 2023-10-05 13:06
173 Квартал Л 225495 ERORR PARSE 41.40 0.00 22.38 0.00 63.78 0.00 63.78 2023-10-04 14:45
174 Домофон 1960079 ERORR PARSE 54.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 2023-10-04 16:20
177 Управ.буд. 225495 ERORR PARSE 878.43 0.00 292.81 0.00 1171.24 0.00 1171.24 2023-10-09 18:06
178 Електропостач 2400607379 ERORR PARSE 2983.20 0.00 0.00 0.00 2983.20 0.00 2983.20 2023-10-10 16:24
176 Газ розподіл 71960 ERORR PARSE 43.68 0.00 14.56 0.00 58.24 0.00 58.24 2023-10-09 10:31
179 Нафтогаз 320007338 ERORR PARSE 230.75 0.00 0.00 0.00 230.75 0.00 230.75 2023-10-11 09:20
182 КолумбусТ 220819051 ERORR PARSE 38.00 200.00 219.00 0.00 257.00 200.00 57.00 2023-11-01 00:00

Нарахування за січень
ID Послуга Номер платника Місяць Борг Оплачено минулого місяця Нараховано Монетизована субсидія До оплати Оплачено цього місяця Залишок Дата нарахування
185 Вода 63071 ERORR PARSE 501.38 0.00 74.30 0.00 575.68 0.00 575.68 2023-11-06 15:22:02
184 Квартал Л 225495 ERORR PARSE 63.78 0.00 22.38 0.00 86.16 0.00 86.16 2023-11-03 11:27:02
183 Домофон 1960079 ERORR PARSE 54.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 2023-11-01 11:06:02
188 Управ.буд. 225495 ERORR PARSE 1171.24 0.00 292.81 0.00 1464.05 0.00 1464.05 2023-11-09 13:46:02
187 Електропостач 2400607379 ERORR PARSE 2658.48 0.00 102.96 0.00 2761.44 0.00 2761.44 2023-11-09 09:29:02
186 Газ розподіл 71960 ERORR PARSE 58.24 0.00 14.56 0.00 72.80 0.00 72.80 2023-11-08 11:18:02
190 Нафтогаз 320007338 ERORR PARSE 294.40 0.00 0.00 0.00 294.40 0.00 294.40 2023-11-13 08:08:02
189 КолумбусТ 220819051 ERORR PARSE -162.00 200.00 219.00 0.00 57.00 0.00 57.00 2023-11-10 11:16:04





parsing crontab:

backuping SQL:
ОК

користувач:
root     ttyS0        Sep 22 17:51